求人情報 全てが無料です
データエンジニア
求人番号:4379
担当コンサルタント
都世子塁(ツヨシルイ)
募集要項
仕事概要 | クライアント企業(東海地域の製造業)に常駐し、アジャイル方式でのシステム開発、データエンジニアリングに携わっていただきます。 |
---|---|
仕事詳細 | 【データエンジニアの業務内容】 システム開発 ・ 弊社分析アナリストが作成したスクリプト(主にPythonで作成)を組み込んだ業務システム開発 ・ インフラ構築、要件定義、システム設計、システム実装、テストまでの一貫対応 データエンジニアリング ・ 弊社アナリストと協力して分析基盤の構築、分析対象データのクレンジングや構造化、システム化検討のためのプロトタイピングを実施 ・ 分析業務効率化のための分析ツール作成、プラットフォームの構築 ~案件一例~ 多種多様な業界でのプロジェクト実績があります。 ・ディープラーニング等を用いた車載カメラ動画から車両識別・構造物識別(自動車) ・重回帰、ランダムフォレスト等を用いた製造工程における最適加工条件の算出(機械・素材) ・隠れマルコフモデル、時系列等を用いた旅行者の行動パターン分析・可視化(情報・通信) ・アソシエーション、重回帰分析等を用いたカタログ送付量の削減と売上の維持(小売・流通) 【募集背景】 この地方での製造業におけるデータ分析のニーズが高まる中、分析業務を支えるデータ基盤構築のニーズも急増しており、 大規模データベースの設計・実装等を担うデータエンジニアを募集します。 【開発環境】 クライアント企業(東海地域の製造業)に常駐して仕事をしていただきます。 プログラミング言語 Python、Scala、Java、JavaScript、SQL等 フレームワーク HBase、Hive、Hadoop、Spark、Django等 実行環境 Linux等のローカル環境 管理ツール Git、Redmine、Jenkins、Docker 等 |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月(報酬は同額) |
募集対象 | 【必須】 ・学歴/高卒・専門卒・短大卒・大卒以上 ・業務経験/下記すべてを満たす方 ◆HBaseやHadoopのフレームワーク経験 ◆システムの開発経験 3年以上 ◆システム開発における上流工程の経験 ◆大量データの分散処理の設計経験 ※組織構成上応募受付ができないこともございます。 詳細はお問合せ下さい。 【歓迎】 ・プロジェクトリーダの経験 メンバー3名以上の案件推進 ・製造業における製造工程、検査工程の知見 ・CUDAを使用した機械学習などの処理速度の改善経験 ・統計/機械学習の知見 ・オンプレミス環境のインフラ構築経験 【求める人物像】 ・範囲を限定せず、主体的に業務を遂行、最後までやりきる事ができる方 ・経験のない業務にも積極的に取り組める方 ・チームとして成果を出す意識を持っている方 ・エンジニアリングスキルや統計/機械学習に対して学習意欲の強い方 ・ドキュメンテーションやプレゼンテーションを含めコミュニケーション能力の高い方 ・品質の重要性を理解し、成果物の品質向上に積極的に取り組める方 |
給与 | 正社員年収/ 800万円~1200万円 ※半年俸制 給与改定/ 年2回 |
勤務地 | 名古屋市西区 |
勤務時間 | フレックスタイム制 ※コアタイム10:00~16:00(標準労働時間8時間/日) 30時間分の残業代については管理職は対象外となります。 月平均残業時間13時間/月 |
待遇・福利厚生 | 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)、図書購入制度(上限無し)、インフルエンザ予防接種補助制度、懇親会補助制度(3,000円/月)、クラブ活動補助制度、従業員持ち株会、国内外カンファレンスへの参加サポート、クラウド利用のサポート、ラウンジでの軽食提供、関東ITソフトウェア健康保険組合、慶弔金の支給、業務環境の支給、統計検定の受験を支援、社員紹介制度 喫煙環境→敷地内全面禁煙 |
休日・休暇 | 年間休日125日(土日祝休み、年末年始、その他特別休暇)※2019年実績 有給休暇:①法定年休 入社後半年経過後13日~最高23日付与 ②会社年休 年間6日 |
事業内容 | ◆データソリューション事業 ・AI活用コンサルティング ・ビッグデータ分析 ・AIアルゴリズム構築とシステム開発・運用 ・AIを用いた独自プロダクトの提供 ・データサイエンティストの育成支援 |
求人番号 | 4379 |
この求人への応募について
この求人情報は、採用企業から依頼を受け、株式会社R4CAREERがお預かりしているものです。
応募希望の方は、下部「この求人について相談する」より、転職支援サービスの申し込みをお願いします。
