求人情報 全てが無料です
データサイエンティスト
求人番号:5889
担当コンサルタント
小川直人(オガワナオト)
募集要項
仕事概要 | MaaS およびCase Platformで収集したビークデータを活用するデータサイエンティストを募集します。 |
---|---|
仕事詳細 | 《具体的な業務内容》 分析基盤環境の構築(データ収集/フォーマット統一/データベース構築・運用)、分析・レポート業務をお任せします。車両から取得されるビッグデータを活用したテレマティクスシステム関連の開発プロジェクトにおけるPlatformとシステムの連携を担う重要なポジションです。(言語:Pythonなど得意な言語にて開発可能) |
雇用形態 | 正社員 試用期間:6ヶ月(試用期間中の待遇の変更なし) |
募集対象 | 《必須》 ・学歴/高卒・専門卒・短大卒・高専卒・大卒・院卒(修士・博士) ・統計処理手法/データマイニング手法などデータサイエンスについての知見 ・アプリ開発のご経験 ※組織構成上応募受付ができないこともございます。 詳細はお問合せ下さい。 |
給与 | 月給制 想定年収:500万円~700万円 昇給:有 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中区 ※在宅勤務・リモート・テレワーク相談可 |
勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム:10:30~15:30 休憩時間:60分(12:00~13:00) 標準労働時間:9:00~18:00 残業月平均:20時間程度 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当(交通費支給) 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) 退職金制度 《教育制度・資格補助補足》 基本的にOJT、社内勉強会を通して学んでいただきます。 業務時間の20%を自由な時間として個人やチームでの学習や研究に使っていただけます。 同社がスポンサードしている社外イベントへの参加が可能。 《その他補足》 ・服装自由 ・資格取得支援・手当 ・時短勤務制度 ・開発研究用クラウド利用料負担(Azure/AWS など) 喫煙環境→屋内全面禁煙 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日祝休み) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社直後の有休付与日数となります) 年間休日日数125日 年末年始休暇、夏季休暇(7月~9月の間で3日間取得)、誕生日休暇(誕生月に1日取得) |
事業内容 | □ソフトウェア開発事業□ ・オンプレミスサービス開発 ・クラウドサービス開発(Microsoft Azure, AWS) ・Webサービス開発(HTML5) ・スマートフォン・タブレットアプリ開発(iOS, android) 《おすすめポイント》 昨今自動車業界のトレンドワードとして注目のCASE。同社はC(Connected)の要となる車載データのプラットフォーム構築に関与されてきました。お任せする案件としてはモビリティプラットフォームの構築・保守/データウェアハウスの構築といったサーバーサイドの案件、データを活用したスマートキー・地図アプリ・テレマティクスサービスなどのスマホ・Webアプリ・業務アプリ開発などを手掛けています。ユーザー側の双方のニーズを聞きながらビッグデータを活用したシステム開発をお任せします。 管理番号2022-7career |
求人番号 | 5889 |
この求人への応募について
この求人情報は、採用企業から依頼を受け、株式会社R4CAREERがお預かりしているものです。
応募希望の方は、下部「この求人について相談する」より、転職支援サービスの申し込みをお願いします。
