求人情報 全てが無料です
インフラエンジニア Google Workspace運用保守New
求人番号:9336
この求人を担当する職業紹介キャリアアドバイザー
小川直人(オガワナオト)
募集要項
仕事概要 | 主に、日特グループ(グローバル含む)向けGoogle Workspace、Google Cloud全般の企画・構築・運用保守をご担当頂きます。 |
---|---|
仕事詳細 | 《インフラエンジニアの業務内容》 ・運用改善の提案および実施 ・運用・保守管理の取りまとめ ・ユーザーからの問い合わせ対応 ・プロジェクトのリード ・クラウド利用料の管理 ・予算の作成および月々の予実管理 ※新会社へ出向後につきましても、業務内容の変更予定はございません。業務システムおよびインフラ部門の保守運用開発部門は全て新会社へ機能が移るためです。 《配属予定部署について》 ・IT部は部全体で約120名程度が在席しております(派遣社員含む)。 ICT推進課は23名体制(管理職1名、主任5名、担当11名、派遣6名)。 20代~40代のメンバーが活躍しております 《やりがい・採用背景》 ・昨今のデジタルトランスフォーメーション時代の到来を受け、新しいデジタル技術を活用することによって新たな価値を生み出していくことが、自社にとっても重要課題の一つとなっています。 ・グループのDX推進を加速させるため、インフラ構築をスピード感を持って進めていただけるメンバーを募集します。 ・募集組織では、失敗を恐れずチャレンジすることを奨励される文化があり、グローバル、大規模案件に携わることができます。 ・将来的にはマネジメント系だけでなく、企画・構築で積んだ経験を生かし、プロフェッショナルとして活躍する道を選択することもできます。 なお自社は、中長期的な IT 運営変革の実現、及び製造業のIT 変革への貢献を目指し、SCSK社との合弁会社を設立することが決定しております。IT 運営力を向上させ、変化・成長し続ける IT 対応力を確保し、 グループ IT 運営機能の更なる強化に取り組んでいきます。上記背景に伴い、ご入社後につきましては新会社へ出向予定(2026年1月)となります。 《活かせるご経験・スキルの一例》 インフラ運用保守・Google Workspace運用・Google Cloud運用・グループウェア導入運用・プロジェクト管理・ベンダーコントロール・運用改善提案・予算管理・ユーザー問い合わせ対応・クラウド利用料管理 《こんなお仕事に興味がある方におすすめです》 ・ITエンジニアとしてインフラ運用保守やGoogle Workspaceの管理に携わりたい方 ・システムエンジニアとしてクラウド環境の運用改善やプロジェクト管理に挑戦したい方 |
雇用形態 | 正社員 試用期間:2ヶ月(試用期間中の待遇の変更なし) |
募集対象 | 《必須》 ・学歴/高卒・専門卒・短大卒・高専卒・大卒・院卒(修士・博士) ・ITインフラに関する運用・保守業務経験者(2~3年以上) ・グループウェアの導入/運用・保守経験 ・プロジェクト管理経験 ・ベンダーコントロールのご経験 《歓迎》 ・クライアント/サーバーOSに関する基礎知識 ・ネットワーク(LAN/WAN/インターネット)に関する基礎知識 ・コミュニケーション能力 ・提案依頼書、プロジェクト計画書等の基本的なドキュメント作成能力 ・Google Workspace/Google Cloudの運用・保守経験 ・英語能力(英文メールのやり取りがあります。) ※組織構成上応募受付ができないこともございます。 詳細はお問合せ下さい。 |
給与 | 給与形態:月給制 想定年収:550万円~800万円 昇給:年1回(4月) 昇給:年2回(6月・12月) ※モデル年収はあくまでも目安であり、必ずしも保証するものではございません。選考を通じて上下変動する可能性がございます。 《モデル年収》 ・担当クラス(30歳)扶養家族子1人・残業20H想定・賞与込 /763万円 ・主任クラス(35歳)扶養家族子2人・残業20H想定・賞与込 /875万円 ・主任クラス(40歳)扶養家族子2人・残業20H想定・賞与込 /976万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市東区 |
勤務時間 | ・所定労働時間:7時間45分(休憩60分) ・フレックスタイム制度:有り(コアタイム無し) |
待遇・福利厚生 | 通勤手当(交通費支給)、残業手当、家族手当(配偶者7,800円、子一人11,500円※主任クラスまでの支給となります。) 社会保険完備(健康、厚生年金、雇用、労災) 退職金制度、財形貯蓄制度、持家融資制度、持株会制度、寮・社宅(利用可否は社内規程に準ずる)、医療施設、保養所、契約リゾートクラブ・スポーツクラブ 喫煙環境→敷地内全面禁煙 |
休日・休暇 | 週休2日制(土日休み) 長期休暇(GW、夏季(7月、8月)、年末年始) 有給休暇(初年度17日(最高20日)) 年間休日:120日 |
事業内容 | ・スパークプラグおよび内燃機関用関連品の製造、販売 ・ニューセラミックおよびその応用商品の製造、販売、その他 《おすすめポイント》 ・日本特殊陶業は売上、営業利益ともに4期連続増収増益と安定成長しており、営業利益率は19.9%(2025年3月期)と高収益な企業です。 ※一般的に営業利益率10%以上で優良企業とされています。 ・海外60拠点以上、海外売上比率が80%以上のグローバル企業であり、オフィスには外国人従業員も多く働いています。 ・安定した業績をベースに従業員の働き方の自由度を高めています。 副業制度有、2024年度 平均残業時間12.4h、リモートワークも一部導入(週2~3回目安)しており、コアタイム無フレックスと合わせてフレキシブルな働き方を実現しています。 ・水素社会・炭素循環型社会の実現に向けた「水素の森」プロジェクトを始動し、SDGsに貢献する事業にも注力しながら、非内燃機関事業の売上拡大に向け、邁進しています。 ・事業内容もグローバル且つ多岐にわたる中、中期経営計画のひとつとしてDX化を掲げており、社を挙げてIT投資を進めています。職種によっては5,000億円規模の事業領域のDX化、AI利活用など最先端の技術に触れる機会もあり、スキル/付加価値UPを目指せる環境です。 管理番号2025-09career NEW_RENEW |
求人企業名 | 日本特殊陶業株式会社 |
求人番号 | 9336 |
この求人への応募について
この求人情報は、採用企業から依頼を受け、株式会社R4CAREERがお預かりしているものです。
応募希望の方は、下部「この求人について相談する」より、転職支援サービスの申し込みをお願いします。
