求人情報 全てが無料です
物流系システム開発 SE 在庫受発注WMS開発New
求人番号:8933
担当コンサルタント
小川直人(オガワナオト)
募集要項
仕事概要 | 在庫管理システム、顧客向けWEBシステム、勤怠管理システム、ハンディターミナルなどマテハン機器の運用開発に従事頂きます。 |
---|---|
仕事詳細 | 《物流系システム開発業務例》 ・小売・流通業向けWMS(適正在庫計算で、在庫のムダを排除) ・スクラッチ開発の受発注・WMS(販売店との受注・売上管理からサプライヤへの発注) 《仕事の魅力》 ・生活の身近にある物流業務にふれることができ、より良い物流システムの構築をお客様と一緒に実現することができます。 ・幅広い業務領域の超上流から、一貫してプロジェクトに参加することができます。 《入社後のフォロー体制》 経験に合わせ先輩社員と開発プロジェクトに入って頂きます。 その後、能力に合わせ、ワンランク上の作業やサブリーダーまたはリーダーとしてご活躍頂きます。 《キャリアパス》 PM・PLや営業と二人三脚でお客様へシステム提案する道、システム設計・開発のスペシャリストを目指す道など多様なキャリアパスを用意しています。 《活かせるご経験・スキルの一例》 業務系システム開発・物流システム開発・WMS開発・在庫管理システム開発・受発注管理システム・スクラッチ開発・ハンディターミナル連携・.NET開発・RDB設計・OracleDB・SQL Server・MySQL・PostgreSQL・物流業界向けSE・PL/PM経験・顧客折衝・要件定義・システム提案 |
雇用形態 | 正社員 試用期間:3ヶ月(試用期間中の待遇の変更なし) |
募集対象 | 《必須》 ・学歴/高卒・専門卒・短大卒・高専卒・大卒・院卒(修士・博士) ・SE・プログラマ経験が3年以上 ・物流システム開発への興味関心(物流システム開発経験不問) ・顧客への折衝経験、顧客重視で開発遂行できる力 《歓迎》 ・PL/PM経験 ・物流に関するシステム開発経験、または興味関心がある ・.Net言語またはRDB(関係性データベース:OracleDB/MicrosoftSQLServer/MySQL/PostgreSQL/DB2等)を使った設計・プログラミング経験 ※組織構成上応募受付ができないこともございます。 詳細はお問合せ下さい。 |
給与 | 給与形態/月給制 年収/500万円~650万円 昇給/年1回(4月) 賞/年2回(7月・12月)※2023年度実績 5.25ヶ月 《想定モデル年収例》 ・28歳 588万円 ・33歳 636万円 ・36歳GLレベル 710万円 ・40歳課長レベル 813万円 ※諸手当込み(残業30h/月等)のモデル数値 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中村区 |
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩60分) ※コアタイムなしフレックスタイム制 |
待遇・福利厚生 | 借り上げ社宅制度(家賃と共益費の合計額の最大6割を補助/月、補助期間は7年) 通勤手当(月50,000円まで交通費支給) パーク&ライド制度 残業手当(全額支給) 昼食補助有、駐車場補助有(勤務地による) 豊田自動織機グループ団体保険 豊田自動織機グループ持株会 豊田自動織機福利厚生施設「シャインズ」の利用可能 豊田自動織機健康保険組合の施設、福利厚生利用 トヨタグループ団体扱優良割引自動車保険 会員制福利厚生サービス 借上社宅制度(家賃の6割を会社負担、上限7年間) 財形貯蓄 / 退職金制度 / 育児休暇制度(2年利用可) 育児介護のための短時間勤務制度 リモートワーク導入 慰安会(家族も無料) / ビジネスカジュアル導入 他 喫煙環境→敷地内全面禁煙 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制 (土日休み)トヨタカレンダーに準ずる ・長期休暇(GW、夏期、年末年始に9日~10日程度) ・有給休暇:12日~20日(初年度は別途/法定通り有休取得・付与) ・特別有給休暇:子の看護、介護、慶弔休暇 ・年間休日121日(2024年度実績) |
事業内容 | (A) 業務システムの企画・開発・運用 製品開発・生産・販売などメーカーがモノづくりをする全ての段階で必要となるシステムを企画・開発・運用まで一貫して行います。 (B) ネットワークなど情報インフラの企画・構築・運用 社内・社外のネットワークの構築から、大規模サーバーの管理に至るまで、全てのコンピュータシステムが動く土台となる情報インフラを企画・構築し、安定運用していきます。 (C) コンピュータを活用した設計・解析の支援 モノづくりの初期段階を支える設計・構造解析などを行うCAD・CAEシステムを企画・構築・運用。設計部門に使い勝手の良いシステム環境を提供します。 (D) 産業車両、自動車・充電インフラ機器の制御ソフト開発 組込みシステム上で動作するソフトウェアを製品開発の担当者と共に作りあげていきます 《おすすめポイント》 親会社である株式会社豊田自動織機の100%子会社であり、情報システム部門としての機能を果たしています。 経営状況は2020年度こそコロナ禍による売上減少がありましたが、それを除けば設立以来、30年間売上増。あのリーマンショックでも売上増を確保しました。今後は、DXに関する取り組みやITの効率化にも積極的に取り組み、2030年には売上130億、従業員数600人の会社を目指しております。 充実した福利厚生に加え、平均残業時間は約27時間、スーパーフレックスの導入、モバイルワークの導入、男性育児休業取得率85%、有給取得率78%など、ワークライフバランスの取れた働き方を推奨しており、従業員の過去10年間平均の離職率は4.0%となっております。 管理番号2025-06career NEW_RENEW |
求人企業名 | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ |
求人番号 | 8933 |
この求人への応募について
この求人情報は、採用企業から依頼を受け、株式会社R4CAREERがお預かりしているものです。
応募希望の方は、下部「この求人について相談する」より、転職支援サービスの申し込みをお願いします。
